
Trevor Watson - Business Manager
| THE WYKEHAM COLLEGIATE |
|||||||
| SCHOOL FEES 2010 | |||||||
| TUITION | Book Hire | Total Excluding Development Levy | Development Levy (Non-refundable 1 x per Family) |
DAY GIRLS TOTAL |
BOARDING | BOARDERS TOTAL | |
| AFTER CARE | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 pa | ||||
| R 700 per Qtr | R 700 per Qtr | ||||||
| GRADE RR | R 14,960 | R 600 | R 15,560 | R 1,500 | R 17,060 pa | ||
| R 3,890 per Qtr | R 4,265 per Qtr | ||||||
| GRADE R | R 16,700 | R 600 | R 17,300 | R 1,500 | R 18,800 pa | ||
| R 4,325 per Qtr | R 4,700 per Qtr | ||||||
| GRADES 1 & 2 | R 26,080 | R 1,000 | R 27,080 | R 1,500 | R 28,580 pa | ||
| R 6,770 per Qtr | R 7,145 per Qtr | ||||||
| GRADE 3 | R 29,420 | R 1,000 | R 30,420 | R 1,500 | R 31,920 pa | R 46,660 | R 78,580 pa |
| R 7,605 per Qtr | R 7,980 per Qtr | R 19,645 per Qtr | |||||
| GRADE 4 | R 32,780 | R 1,000 | R 33,780 | R 1,500 | R 35,280 pa | R 46,660 | R 81,940 pa |
| R 8,445 per Qtr | R 8,820 per Qtr | R 20,485 per Qtr | |||||
| GRADE 5 | R 36,140 | R 1,000 | R 37,140 | R 1,500 | R 38,640 pa | R 46,660 | R 85,300 pa |
| R 9,285 per Qtr | R 9,660 per Qtr | R 21,325 per Qtr | |||||
| GRADE 6 | R 39,460 | R 1,000 | R 40,460 | R 1,500 | R 41,960 pa | R 46,660 | R 88,620 pa |
| R 10,115 per Qtr | R 10,490 per Qtr | R 22,155 per Qtr | |||||
| GRADE 7 | R 42,880 | R 1,000 | R 43,880 | R 1,500 | R 45,380 pa | R 46,660 | R 92,040 pa |
| R 10,970 per Qtr | R 11,345 per Qtr | R 23,010 per Qtr | |||||
| GRADES 8 to 12 | R 45,860 | R 2,100 | R 47,960 | R 1,500 | R 49,460 pa | R 46,660 | R 96,120 pa |
| R 11,990 per Qtr | R 12,365 per Qtr | R 24,030 per Qtr | |||||
| OTHER CHARGES | |||||||
| * IEB Examination Fee for GET & FET Examinations (Grades 9 & 12) | |||||||
| * Music lessons (available from the Music or Admin Depts) | |||||||
| * Parents Assoc Levies - R70 quarterly draw & R20 Term 3 General Fund | |||||||
| * Admission Fee (Non-refundable) - R1,000 (Day girls), R2,000 (Boarders) | |||||||
| * Sports Science (Grades 11 - 12) | |||||||
| * Stationery, camps, lectures, plays, excursions, subject related consumables, and transport (as incurred by each girl) | |||||||
| NOTE: A 3% discount is passed if fees for the whole year are paid at the beginning of Term1 (this equates to an annual interest rate of 7½ to 8½%) |
|||||||
